![لاستیک دانلوپ 225/50/17 گل SP SPORT LM705 [2024 و 2025]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/853-1-4cd7c4.webp)
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 98 (750 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 340 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرای بارانی | C (ترمزگیری متوسط در شرایط خیس) |
| میزان صدای تایر | 72 دسی بل (صدای متوسط) |
| تاریخ تولید | 2024 و 2025 |
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
| لاستیک مناسب | |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۲۵/۵۰/۱۷ |
| گل / آج | Sp Sport LM705 |
| پهنای لاستیک | 225 |
| فاق لاستیک | 50 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| سال ساخت | 2025، 2024، 2024, 2025 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ندارد |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 98 (750 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (72 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | C |
| شاخص سایش | 340 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | دانلوپ - Dunlop |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.