![لاستیک دانلوپ 285/50/20 گل Grandtrek PT2A [2024 و 2025]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/876-1-96d192.webp)
| شاخص سرعت | V (تا 240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 112 (1120 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 360 |
| نوع لاستیک | چهارفصل |
| مصرف سوخت | D (مصرف سوخت نسبتا بالا) |
| عملکرد در شرایط بارانی | C (ترمزگیری متوسط در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 73 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2024 و 2025 |
لیبل اتحادیه اروپا لاستیک دانلوپ 285/50/20 گل Grandtrek PT2A[/caption]| لاستیک مناسب | لاستیک تویوتا لندکروز |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۸۵/۵۰/۲۰ |
| گل / آج | Grandtrek PT2A |
| پهنای لاستیک | 285 |
| فاق لاستیک | 50 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| سال ساخت | 2025، 2024، 2024, 2025 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | دارد |
| متناسب با فصل | چهارفصل |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 112 (1120 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (73 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | D |
| شاخص چسبندگی در خیسی | C |
| شاخص سایش | 360 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | دانلوپ - Dunlop |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.