![لاستیک نکسن 215/45/17 گل N Blue HD Plus [2023 و 2025]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/883-1-b11394.webp)
| شاخص سرعت | W (تا 270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 91 (615 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 340 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | B (ترمزگیری خوب در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 71 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2023 و 2025 |
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
| لاستیک مناسب | |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۱۵/۴۵/۱۷ |
| گل / آج | N BLUE HD PLUS |
| پهنای لاستیک | 215 |
| فاق لاستیک | 45 |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سال ساخت | 2025، 2023، 2023, 2025 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ندارد |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | W (270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 91 (615 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (71 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | B |
| شاخص سایش | 340 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | لاستیک نکسن - Nexen |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.