![لاستیک هانکوک 215/60/17 گل DYNAPRO HP RA23 [2024 و 2025]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/860-1-c9ca61.webp)
| شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر در ساعت) | |
| شاخص حمل بار | 96 (710 کیلوگرم) | |
| شاخص سایش | 500 | |
| نوع لاستیک | چهارفصل | |
| مصرف سوخت | D (مصرف سوخت نسبتا بالا) | |
| عملکرد در شرایط بارانی |
| |
| میزان صدا | 71 دسی بل | |
| تاریخ تولید | 2024 و 2025 |
لیبل اتحادیه اروپا لاستیک هانکوک 215/60R17 گل DYNAPRO HP RA23[/caption]| لاستیک مناسب | |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۱۵/۶۰/۱۷ |
| گل / آج | Dynapro HP RA23 |
| پهنای لاستیک | 215 |
| فاق لاستیک | 60 |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سال ساخت | 2025، 2024، 2024, 2025 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | دارد |
| متناسب با فصل | چهارفصل |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | H (210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 96 (710 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (71 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | D |
| شاخص چسبندگی در خیسی | D |
| شاخص سایش | 500 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | هانکوک - Hankook |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.