![لاستیک هانکوک 225/45/18 گل Ventus S1 evo3 K127 گل [2025 و 2026]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/877-1-fe732f.webp)
| شاخص سرعت | Y (تا 300 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 95 (690 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 300 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | B (مصرف سوخت خوب) |
| عملکرد در شرایط بارانی | B (ترمزگیری خوب در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 68 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2025 و 2026 |
| ران فلت | ندارد (حرکت روی پنچری) |
لیبل اتحادیه اروپا لاستیک هانکوک 225/45/18 گل Ventus S1 evo3 K127[/caption]| لاستیک مناسب | |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۲۵/۴۵/۱۸ |
| گل / آج | Ventus S1 evo3 K127 |
| پهنای لاستیک | 225 |
| فاق لاستیک | 45 |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سال ساخت | 2025، 2026، 2025, 2026 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ندارد |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | Y (300 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 95 (690 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | A (68 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | B |
| شاخص چسبندگی در خیسی | B |
| شاخص سایش | 300 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | هانکوک - Hankook |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.