![لاستیک هانکوک 245/45/18 گل Ventus Prime3 K125 [2025 و 2026]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/855-1-0ae2d5.webp)
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| شاخص سرعت | W (270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 100 (800 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 300 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرای بارانی | A (ترمزگیری عالی در شرایط خیس) |
| میزان صدای تایر | 72 دسی بل (صدای متوسط) |
| تاریخ تولید | 2025 و 2026 |
| لاستیک مناسب | |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۴۵/۴۵/۱۸ |
| گل / آج | Ventus Prime 3 K125 |
| پهنای لاستیک | 245 |
| فاق لاستیک | 45 |
| کشور سازنده | کره |
| سال ساخت | 2025، 2026، 2025, 2026 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ندارد |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | W (270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 100 (800 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (72 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 300 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | هانکوک - Hankook |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.