
لیبل اتحادیه اروپا لاستیک ویندفورس 225/55R16 گل CATCHFORS UHP[/caption]| کد سایز لاستیک | ۲۲۵/۵۵/۱۶ |
|---|---|
| گل / آج | CATCHFORS UHP |
| پهنای لاستیک | 225 |
| رینگ تایر | 16 |
| فاق لاستیک | 55 |
| سال ساخت | 2025 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | دارد |
| متناسب با فصل | چهارفصل |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | W (270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 99 (775 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (71 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | C |
| شاخص سایش | 280 |
| شاخص چسبندگی | AA |
| شاخص دما | A |
| برند | ویندفورس - Windforce |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.