![لاستیک کومهو 215/55/18 گل Ecsta PS71 [2024 و 2025]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/887-1-3277f0.webp)
| شاخص سرعت | V (تا 240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 99 (775 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 420 |
| نوع لاستیک | تابستانی (سه فصل) |
| مصرف سوخت | B (مصرف سوخت کم) |
| عملکرد در شرایط بارانی | A (ترمزگیری عالی در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 70 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2024 و 2025 |
لیبل اتحادیه اروپا لاستیک کومهو 215/55/18 گل Ecsta PS71[/caption]| لاستیک مناسب | |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۱۵/۵۵/۱۸ |
| گل / آج | Ecsta PS71 |
| پهنای لاستیک | 215 |
| فاق لاستیک | 55 |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سال ساخت | 2025، 2024، 2024, 2025 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ندارد |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 99 (775 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (70 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | B |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 420 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | لاستیک کومهو - Kumho |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.