![لاستیک کومهو 225/45/17 گل Ecsta PS71 [2025 و 2026]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/868-1-b720b8.webp)
| شاخص سرعت | Y (تا 300 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 94 (670 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 320 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | A (ترمزگیری عالی در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 72 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2025 و 2026 |
لیبل اتحادیه اروپا لاستیک کومهو 225/45/17 گل Ecsta PS71[/caption]| لاستیک مناسب | |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۲۵/۴۵/۱۷ |
| گل / آج | Ecsta PS71 |
| پهنای لاستیک | 225 |
| فاق لاستیک | 45 |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سال ساخت | 2025، 2026، 2025, 2026 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ندارد |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | Y (300 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 94 (670 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (72 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 320 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | لاستیک کومهو - Kumho |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.