![لاستیک نکسن 235/60/16 گل Nblue HD Plus [2024 و 2025]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/838-1-a56f8f.webp)
| شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 100 (800 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 360 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | B (مصرف سوخت کم) |
| عملکرد در شرایط بارانی | B (ترمزگیری خوب در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 70 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2024 و 2025 |
لیبل اتحادیه اروپا لاستیک نکسن 235/60/16 گل Nblue HD Plus[/caption]| لاستیک مناسب | لاستیک هیوندای توسان |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۳۵/۶۰/۱۶ |
| گل / آج | NBLUE HD PLUS |
| پهنای لاستیک | 235 |
| فاق لاستیک | 60 |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سال ساخت | 2025، 2024، 2024, 2025 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ندارد |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | H (210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 100 (800 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (70 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | B |
| شاخص چسبندگی در خیسی | B |
| شاخص سایش | 360 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | لاستیک نکسن - Nexen |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.