![لاستیک هانکوک 215/50/17 گل Ventus Prime4 K135 [2024 و 2025 و 2026]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/879-1-fa7678.webp)
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| شاخص سرعت | W (تا 270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 95 (690 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 340 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | B (مصرف سوخت کم) |
| عملکرد در شرایط بارانی | B (ترمزگیری خوب در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 70 دسی بل |
| رده بندی XL | بله |
| تاریخ تولید | 2024 و 2025 و 2026 |
لیبل اتحادیه اروپا لاستیک هانکوک 215/50/17 گل Ventus Prime4 K135[/caption]| لاستیک مناسب | |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۱۵/۵۰/۱۷ |
| گل / آج | ventus prime 4 k 135 |
| پهنای لاستیک | 215 |
| فاق لاستیک | 50 |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سال ساخت | 2025، 2026، 2024، 2024, 2025, 2026 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ندارد |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | W (270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 95 (690 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (70 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | B |
| شاخص چسبندگی در خیسی | B |
| شاخص سایش | 340 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | هانکوک - Hankook |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.