
لیبل اتحادیه اروپا لاستیک هانکوک 215/65R15 گل Kinergy Eco2 K435[/caption]| کد سایز لاستیک | ۲۱۵/۶۵/۱۵ |
|---|---|
| گل / آج | Kinergy Eco2 K435 |
| پهنای لاستیک | 215 |
| رینگ تایر | 15 |
| فاق لاستیک | 65 |
| سال ساخت | 2023 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ندارد |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | H (210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 96 (710 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (71 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | B |
| شاخص چسبندگی در خیسی | B |
| شاخص سایش | 400 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | هانکوک - Hankook |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.