![لاستیک هانکوک 225/65/17 گل DYNAPRO HP2 RA33 [2025 و 2026]](https://new.pishrankhodro.com/uploads/wc-import/851-1-ff6400.webp)
| شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 102 (850 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 630 |
| نوع لاستیک | چهارفصل |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | C (ترمزگیری متوسط در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 70 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2025 و 2026 |
| لاستیک مناسب | |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | ۲۲۵/۶۵/۱۷ |
| گل / آج | Dynapro HP2 |
| پهنای لاستیک | 225 |
| فاق لاستیک | 65 |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سال ساخت | 2025، 2026، 2025, 2026 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | دارد |
| متناسب با فصل | چهارفصل |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | H (210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 102 (850 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (70 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | C |
| شاخص سایش | 630 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
| برند | هانکوک - Hankook |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.